铭华航电乐橙lc8.com-乐橙lc8app官方下载网站smt设备配置及周边配套简介 | ||||
一、smt主要设备的技术指标、行业常规及铭华航电配置状况 | ||||
smt主要设备的技术指标要求 | 行业内常规品牌 | 铭华航电配置(量产) | 铭华航电配置(快捷) | |
1.印刷机的主要技术指标 | 全自动印刷机类: dek、mpm、gkg、正实 | gkg-g5 | 正实-a5 | |
最大印刷面积根据最大的pcb尺寸确定。 | ||||
印刷精度根据印制板组装密度和引脚间距或球距尺寸最小的器件确定。 | ||||
印刷速度根据产量要求确定。 | ||||
2.贴片机的主要技术指标 | 全自动模块化高速贴片机: panasonic:cm402/602 及其升级版本npm-d3 fuji:nxt/nxt2 siemens:hs5 全自动高速泛用机: panasonic:npm-tt fuji: xp241e/xp242e siemens:gsm | 全自动中高速贴片机: 松下ysm20/ysm24 fuji:cp6 juki:ke2050/2060/2070/2080 全自动高速泛用机: 松下npm-tt juki:fx-1/fx-3 | 1.单线panasonic npm-d3 *2 npm tt *1: 适用:0201~45*45mm bga球间距0.3~1.5mm 精度: 30um 标称速度: 84000cph*2 25000cph 2.单线日平均实际产能高达300万点/天 3.当前配置4条线 | 1.单线 ysm20 *1 : 适用:0201~45*45mm bga球间距0.3~1.5mm 精度: 30um, 标称速度:45000cph 另配置料台车3台、备料供电台3台 2.当前配置3条,2017年度内目标10条线 |
(1)贴片精度据贴装元器件引脚间距或球距的最小尺寸确定。 | ||||
(2)贴片速度据产量要求确定。 | ||||
(3)对中方式据产品的组装密度和贴装元器件引脚间距或球距的最小尺寸确定 | ||||
高密度窄间距时应选择全光学对中方式。 | ||||
(4)贴装面积据最大和最小的pcb尺寸确定。 | ||||
(5)贴装功能据贴装元器件封装形式的种类确定。 | ||||
(6)元件种类据贴装元件种类的数量确定对贴片机料站位置的数量要求。 | ||||
*编程功能如果是多品种、中小批量生产应考虑配置离线编程设备和软件 | ||||
3.再流焊炉的主要技术指材料 | 国内一线品牌:劲拓、日东; 国内二线品牌,如凯泰、迈瑞、万德盛 | 劲拓jt-jte1000d: 上/下十温区, 双轨道 链条 | 劲拓jt-jte800d: 上/下八温区, 双轨道 链条 | |
(1)温度控制精度应达到土0.1—0.2℃。 | ||||
(2)传输带横向温差要求5℃以下。 | ||||
(3)温度曲线测试功能如果设备无此配置应外购温度曲线采集器。 | ||||
(4)最高加热温度据焊接材料和基板材料确定,最优应选择350℃以上 | ||||
(5)加热区数量和长度据产量要求,中小批量生产选择4-5温区,加热区长度 | ||||
1.8m左右即能满足要求,加热区数量越多越容易调整温度曲线。 | ||||
(6)传送带宽度根据最大和最小pcb尺寸确定。 | ||||
二、铭华航电smt周边配套设施 | ||||
冰箱用于——存储焊膏、红胶等冷藏辅助物料 | 配置专用 | |||
锡膏搅拌机——用于搅拌锡膏并使锡膏均匀、充分混合并流畅利于印刷品质 | 配置全自动专用 | |||
干燥储存箱——用于存储需要防潮保存的smd器件如开封待用bga等 | 配置专用 | |||
烘烤箱——用于已受潮smd器件的去潮处理,或开封未用完品密封前除湿 | 配置全自动专用 | |||
smd、thc返修装置及电烙铁等工具——用于对焊接不合格元器件的返修 | 配套专用 | |||
质量检测装置-全自动视觉检测aoi | 配套专用 | |||
质量检测装置-bga x-ray检测 | 日联ax8200 | |||
三、smt生产环境及配套设施 | ||||
无尘车间(千级) | smt全无尘静电防护车间,进入车间所有人员经风淋室除尘并经粘尘垫才能入内 | |||
esd静电系统 | 静电接地系统及日常点检,smt车间无尘静电服和静电工鞋,并接触esd敏感元器件人员配有静 电手腕带 |
自动印刷机
雅马哈高速贴片机
相关阅读: